ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДЛАГАЕТ ОТЛИВКУ КОЛОКОЛОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ:
2024 год.
ЦЕНЫ КОЛОКОЛОВ ЯРОСЛАВСКОГО КОЛОКОЛЬНОГО ЗАВОДА
Цены действительны только для Заказчиков из России. При заказе колоколов Заказчиками из других стран и республик стоимость заказа обсуждается индивидуально.
Вся представленная информация по ценам колоколов на нашем сайте - АКТУАЛЬНАЯ.
При изменении стоимости колоколов, цены на нашем сайте - СРАЗУ ЖЕ МЕНЯЮТСЯ.
Если кто-то говорит Вам обратное - ВАС ПЫТАЮТСЯ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
ТАБЛИЦА № 1.
СТОИМОСТЬ КОЛОКОЛОВ.
Гарантия на колокола 10 лет - с даты продажи.
№ | Расчетный вес | Расчетный диаметр (мм) | Расчетная высота | Примерный тон: | Цена - руб. |
1 | 4 | 195 | 205 | До - четвертая | 9.600 |
2 | 6 | 220 | 230 | Ля - четвертая | 14.400 |
3 | 8 | 246 | 250 | Соль - четвертая | 19.200 |
4 | 12 | 285 | 290 | Ля - третья | 28.800 |
5 | 16 | 310 | 315 | Ми - третья | 38.400 |
6 | 22 | 360 | 365 | До диез - Третья | 52.800 |
7 | 32 | 380 | 390 | Си - вторая | 76.800 |
8 | 44 | 430 | 440 | Ля - вторая | 105.600 |
9 | 64 | 480 | 490 | Соль - вторая | 153.600 |
10 | 85 | 540 | 555 | Фа - вторая | 204.000 |
11 | 120 | 580 | 600 | Ми - вторая | 288.000 |
12 | 160 | 644 | 660 | Ре - вторая | 384.000 |
13 | 230 | 724 | 745 | Си - первая | 552.000 |
14 | 310 | 808 | 825 | Ля - первая | 744.000 |
15 | 410 | 900 | 925 | Соль диез - первая | 984.000 |
16 | 460 | 910 | 940 | Соль - первая | 1.104.000 |
17 | 500 | 930 | 955 | Фа диез - первая | 1.200.000 |
18 | 620 | 1016 | 1050 | Фа - первая | 1.488.000 |
19 | 820 | 1070 | 1075 | Ре диез - первая | 1.968.000 |
20 | 920 | 1117 | 1155 | Ре – первая | 2.208.000 |
21 | 1200 | 1274 | 1330 | До диез - пер | 2.880.000 |
22 | 1500 | 1342 | 1380 | До - первая | 3.300.000 |
23 | 1800 | 1400 | 1460 | Си бемоль - малая | 3.960.000 |
24 | 2400 | 1592 | 1645 | Ля - малая | 5.280.000 |
25 | 3200 | 1678 | 1730 | Соль диез - малая | Звоните. |
26 | 3600 | 1750 | 1795 | Соль - малая | Звоните. |
27 | 4800 | 1990 | 2040 | Фа диез - малая | Звоните. |
28 | 6200 | 2097 | 2150 | Фа - малая | Звоните. |
29 | 7200 | 2187 | 2235 | Ми - малая | Звоните. |
30 | 7800 | 2207 | 2260 | Ре диез - малая | Звоните. |
31 | 9400 | 2487 | 2530 | Ре - малая | Звоните. |
32 | 12400 | 2620 | 2680 | До - малая | Звоните. |
33 | 16000 | 3050 | 3000 | Фа диез - большая | Звоните. |
В представленной ниже таблице указаны гармонично подобранные наборы колоколов.
Вариантов наборов колоколов может быть гораздо больше, чем указано в таблице.
Здесь мы представляем только наиболее востребованные наборы.
ТАБЛИЦА № 2
СТОИМОСТЬ НАБОРОВ КОЛОКОЛОВ.
Гарантия на колокола 10 лет - с даты продажи.
№ | Вес колоколов | шт. | Общий вес кг. | Цена руб. | |
МАЛЫЕ НАБОРЫ КОЛОКОЛОВ «МАЛЫЕ ЗВОННИЦЫ» | |||||
1 | 22, 16, 12, 8, 4 | 5 | 62 | 148.800 | |
2 | 32, 16, 12, 8, 4 | 5 | 72 | 172.800 | |
3 | 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 6 | 94 | 225.600 | |
4 | 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 6 | 106 | 254.400 | |
5 | 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 6 | 136 | 326.400 | |
6 | 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 7 | 158 | 379.200 | |
7 | 85, 32, 16, 12, 8, 4 | 6 | 157 | 376.800 | |
8 | 85, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 7 | 179 | 429.600 | |
9 | 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 7 | 191 | 458.400 | |
10 | 85, 44, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 8 | 223 | 535.200 | |
11 | 120, 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 7 | 256 | 614.400 | |
12 | 120, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 8 | 278 | 667.200 | |
13 | 160, 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 7 | 296 | 710.400 | |
14 | 160, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 8 | 318 | 763.200 | |
15 | 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 8 | 351 | 842.400 | |
НАБОРЫ КОЛОКОЛОВ С БЛАГОВЕСТОМ ОТ 230 ДО 500 КГ. | |||||
16 | 230, 120, 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 8 | 486 | 1.166.400 | |
17 | 230, 120, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 9 | 508 | 1.219.200 | |
18 | 230, 160, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 9 | 548 | 1.315.200 | |
19 | 230, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 9 | 581 | 1.394.400 | |
20 | 310, 120, 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 8 | 566 | 1.358.400 | |
21 | 310, 120, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 9 | 588 | 1.411.200 | |
22 | 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 9 | 661 | 1.586.400 | |
23 | 460, 120, 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 8 | 716 | 1.718.400 | |
24 | 460, 120, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 9 | 738 | 1.771.200 | |
25 | 460, 160, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 9 | 778 | 1.867.200 | |
26 | 460, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 9 | 811 | 1.946.400 | |
27 | 460, 230, 120, 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 9 | 946 | 2.270.400 | |
28 | 460, 230, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 10 | 1041 | 2.498.400 | |
НАБОРЫ КОЛОКОЛОВ С БЛАГОВЕСТОМ ОТ 500 КГ. ДО ОДНОЙ ТОННЫ. | |||||
29 | 500, 230, 120, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 10 | 1008 | 2.419.200 | |
30 | 500, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 10 | 1161 | 2.786.400 | |
31 | 620, 230, 120, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 10 | 1128 | 2.707.200 | |
32 | 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 10 | 1281 | 3.074.400 | |
33 | 920, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 10 | 1581 | 3.794.400 | |
34 | 920, 460, 230, 120, 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 10 | 1866 | 4.478.400 | |
35 | 1070, 500, 230, 120, 64, 32, 22, 16, 12, 8, 4 | 11 | 2078 | 4.987.200 | |
36 | 1070, 500, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 11 | 2231 | 5.354.400 | |
НАБОРЫ КОЛОКОЛОВ С БЛАГОВЕСТОМ БОЛЕЕ ОДНОЙ ТОННЫ. | |||||
37 | 1200, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 11 | 2481 | 5.954.400 | |
38 | 1650, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 11 | 2931 | Звоните. | |
39 | 1800, 920, 460, 230, 120, 64, 32, 16, 12, 8, 4 | 11 | 3666 | Звоните. | |
40 | 2400, 1200, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 12 | 4881 | Звоните. | |
41 | 3200, 1200, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 12 | 5681 | Звоните. | |
42 | 3500, 1650, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 12 | 6431 | Звоните. | |
43 | 4800, 2400, 1200, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 13 | 9681 | Звоните. | |
44 | 6200, 3500, 1650, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 13 | 12631 | Звоните. | |
45 | 7200, 3500, 1650, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 13 | 13631 | Звоните. | |
46 | 7800, 4800, 2400, 1200, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 14 | 17481 | Звоните. | |
47 | 9400, 4800, 2400, 1200, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 14 | 19081 | Звоните. | |
48 | 12400, 6200, 3500, 1650, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 14 | 25031 | Звоните. | |
49 | 16000, 7200, 3500, 1650, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 14 | 29631 | Звоните. | |
50 | 16000, 7800, 4800, 2400, 1200, 620, 310, 160, 85, 44, 22, 16, 12, 8, 4 | 15 | 33481 | Звоните. |
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОЛОКОЛЬНЫЕ НАБОРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ НА НАШЕМ КОЛОКОЛЬНОМ ЗАВОДЕ.
Все колокола отливаются с узорами, орнаментами и иконами в традиционно русском стиле колокольного литья.
***
В таблице № 1 у малых колоколов с номера 1 по 3 указаны оптовые цены (при заказе набора), розничные цены обговариваются отдельно.
По желанию заказчика, на колоколах от 64 кг., можно заказать надписи с указанием названия храма, места его расположения, а также с именами благодетелей, что включается в цену колоколов.
Иконы и надписи на колоколах будут выполнены согласно Вашему тех. заданию.
***
Если Вы затрудняетесь в выборе колоколов, свяжитесь с нашими специалистами, которые помогут Вам решить Ваши вопросы:
Заказ колоколов, консультации: 8 (903) 277-09-29 (WhatsApp) ; 8 (969) 282-08-22
ПОСМОТРЕТЬ СПИСОК ИКОН ДЛЯ КОЛОКОЛОВ
ПАМЯТКА:
Если у Вас небольшие финансовые средства для приобретения начального набора колоколов, то вы должны знать: приобретая любой небольшой набор, впоследствии вы сможете увеличивать его до необходимых размеров.
Ждем ваших заказов:
Директор - Шувалов Владимир Александрович :
8 (909) 278-31-92
Заказ и подбор кололоколов, консультации :
8 (903) 277-09-29 (WhatsApp)
8 (969) 282-08-22
Наша группа : ВКонтакте
Email : kolokola-tutaev@yandex.ru
Зеркало сайта : www.колокола-тутаев.рф